HY-320W
100-277V
320W
3500K 660nm
IP65
5 años
160 grados
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
IMAGEN DE 4BARAS:

FUTUROS:
| luz de crecimiento vegetal 4bars | luz de crecimiento vegetal 6bars | luz de crecimiento vegetal 8 barras | luz de crecimiento vegetal 10bares |
| 320w+/-5% | 480w+/-5% | 640w+/-5% | 900w +/- 5% |
| 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
| 1280 piezas SMD3030 LED blanco + 40 piezas SMD3535 660 nm | 1920 piezas SMD3030 LED blanco + 60 piezas SMD3535 660 nm | 2560 piezas SMD3030 LED blanco + 80 piezas SMD3535 660 nm | 3200 piezas SMD3030 LED blanco + 100 piezas SMD3535 660 nm |
| Largo 1152 mm* Ancho 522 mm | Largo 1190 mm* Ancho 1152 mm | Largo 1190 mm* Ancho 1152 mm | Largo 1190 mm* Ancho 1152 mm |
| Controlador regulable de 0-10 V con certificación UL/cUL | Controlador regulable de 0-10 V con certificación UL/cUL | Controlador regulable de 0-10 V con certificación UL/cUL | Controlador regulable de 0-10 V con certificación UL/cUL |
| Alta eficacia: 2,9 Umol/J, 180 lm/w | Alta eficacia: 2,9 Umol/J, 180 lm/w | Alta eficacia: 2,9 Umol/J, 180 lm/w | Alta eficacia: 2,9 Umol/J, 180 lm/w |
| Material: Aluminio | Material: Aluminio | Material: Aluminio | Material: Aluminio |
| Enchufe de CA disponible para UE, EE. UU., Reino Unido, Australia, etc. | Enchufe de CA disponible para UE, EE. UU., Reino Unido, Australia, etc. | Enchufe de CA disponible para UE, EE. UU., Reino Unido, Australia, etc. | Enchufe de CA disponible para UE, EE. UU., Reino Unido, Australia, etc. |
| 7kg | 11KG | 14kg | 16kg |




IMAGEN DE 4BARAS:

FUTUROS:
| luz de crecimiento vegetal 4bars | luz de crecimiento vegetal 6bars | luz de crecimiento vegetal 8 barras | luz de crecimiento vegetal 10bares |
| 320w+/-5% | 480w+/-5% | 640w+/-5% | 900w +/- 5% |
| 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
| 1280 piezas SMD3030 LED blanco + 40 piezas SMD3535 660 nm | 1920 piezas SMD3030 LED blanco + 60 piezas SMD3535 660 nm | 2560 piezas SMD3030 LED blanco + 80 piezas SMD3535 660 nm | 3200 piezas SMD3030 LED blanco + 100 piezas SMD3535 660 nm |
| Largo 1152 mm* Ancho 522 mm | Largo 1190 mm* Ancho 1152 mm | Largo 1190 mm* Ancho 1152 mm | Largo 1190 mm* Ancho 1152 mm |
| Controlador regulable de 0-10 V con certificación UL/cUL | Controlador regulable de 0-10 V con certificación UL/cUL | Controlador regulable de 0-10 V con certificación UL/cUL | Controlador regulable de 0-10 V con certificación UL/cUL |
| Alta eficacia: 2,9 Umol/J, 180 lm/w | Alta eficacia: 2,9 Umol/J, 180 lm/w | Alta eficacia: 2,9 Umol/J, 180 lm/w | Alta eficacia: 2,9 Umol/J, 180 lm/w |
| Material: Aluminio | Material: Aluminio | Material: Aluminio | Material: Aluminio |
| Enchufe de CA disponible para UE, EE. UU., Reino Unido, Australia, etc. | Enchufe de CA disponible para UE, EE. UU., Reino Unido, Australia, etc. | Enchufe de CA disponible para UE, EE. UU., Reino Unido, Australia, etc. | Enchufe de CA disponible para UE, EE. UU., Reino Unido, Australia, etc. |
| 7kg | 11KG | 14kg | 16kg |



