HY-320W
100-277В
320 Вт
3500К 660нм
IP65
5 лет
160 градусов
| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
4 БАРС ИЗОБРАЖЕНИЕ:

Фьючерсы:
| освещение для роста растений 4 бара | освещение для роста растений 6 бар | светильник для роста растений 8 бар | свет для роста растений 10 бар |
| 320 Вт+/-5% | 480 Вт+/-5% | 640 Вт+/-5% | 900 Вт +/- 5% |
| 100-277В | 100-277В | 100-277В | 100-277В |
| 1280шт SMD3030 белый светодиод+ 40шт SMD3535 660нм | 1920шт SMD3030 белый светодиод + 60шт SMD3535 660нм | 2560шт SMD3030 белый светодиод + 80шт SMD3535 660нм | 3200шт SMD3030 белый светодиод + 100шт SMD3535 660нм |
| Д1152мм* Ш522мм | Д1190мм* Ш1152мм | Д1190мм* Ш1152мм | Д1190мм* Ш1152мм |
| Драйвер с регулируемой яркостью 0–10 В, внесенный в список UL/cUL | Драйвер с регулируемой яркостью 0–10 В, внесенный в список UL/cUL | Драйвер с регулируемой яркостью 0–10 В, внесенный в список UL/cUL | Драйвер с регулируемой яркостью 0–10 В, внесенный в список UL/cUL |
| Высокая эффективность: 2,9 мкмоль/Дж, 180 лм/Вт. | Высокая эффективность: 2,9 мкмоль/Дж, 180 лм/Вт. | Высокая эффективность: 2,9 мкмоль/Дж, 180 лм/Вт. | Высокая эффективность: 2,9 мкмоль/Дж, 180 лм/Вт. |
| Материал: Алюминий | Материал: Алюминий | Материал: Алюминий | Материал: Алюминий |
| ЕС, США, Великобритания, Австралия и т. д. Доступна вилка переменного тока. | ЕС, США, Великобритания, Австралия и т. д. Доступна вилка переменного тока. | ЕС, США, Великобритания, Австралия и т. д. Доступна вилка переменного тока. | ЕС, США, Великобритания, Австралия и т. д. Доступна вилка переменного тока. |
| 7 кг | 11 кг | 14 кг | 16 кг |



